<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Инструмент для создание НЕлинейных презентаций</title>
	<atom:link href="http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/</link>
	<description>Преподаватель английского языка</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2018 14:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Автор: Любовь</title>
		<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-2551</link>
		<dc:creator><![CDATA[Любовь]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=0#comment-2551</guid>
		<description><![CDATA[Вот одна ссылка под рукой, презентация о некоторых технологических новинках - Письмо из будущего))
http://prezi.com/2yfj4xpsebrx/copy-of-the-worlds-future/
Надо бы в сочетании с устным выступлением смотреть, но в целом понятно.
Поскольку у всех студентов свои аккаунты, множество остальных ссылок ещё ожидаю. Сделанные по типу карт памяти там тоже были, постараюсь позже кинуть линку)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот одна ссылка под рукой, презентация о некоторых технологических новинках &#8212; Письмо из будущего))<br />
<a href="http://prezi.com/2yfj4xpsebrx/copy-of-the-worlds-future/" rel="nofollow">http://prezi.com/2yfj4xpsebrx/copy-of-the-worlds-future/</a><br />
Надо бы в сочетании с устным выступлением смотреть, но в целом понятно.<br />
Поскольку у всех студентов свои аккаунты, множество остальных ссылок ещё ожидаю. Сделанные по типу карт памяти там тоже были, постараюсь позже кинуть линку)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Девочка Студентка</title>
		<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-2550</link>
		<dc:creator><![CDATA[Девочка Студентка]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=0#comment-2550</guid>
		<description><![CDATA[Любовь, а можно как-то в Сети посмотреть перентации Ваших студентов. Мне ооооочень интересно! Может я бы нашего преподавателя по английскому языку попроила дать нам похожее задание, она сильно карты памяти любит :)))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любовь, а можно как-то в Сети посмотреть перентации Ваших студентов. Мне ооооочень интересно! Может я бы нашего преподавателя по английскому языку попроила дать нам похожее задание, она сильно карты памяти любит :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Любовь</title>
		<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-2549</link>
		<dc:creator><![CDATA[Любовь]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=0#comment-2549</guid>
		<description><![CDATA[http://prezi.com/learn/work-together-real-time-prezi-meeting/
Здесь два видео - демонстрация и обучающий ролик.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prezi.com/learn/work-together-real-time-prezi-meeting/" rel="nofollow">http://prezi.com/learn/work-together-real-time-prezi-meeting/</a><br />
Здесь два видео &#8212; демонстрация и обучающий ролик.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dima</title>
		<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-2548</link>
		<dc:creator><![CDATA[dima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=0#comment-2548</guid>
		<description><![CDATA[Любовь, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на Prezi Meeting.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любовь, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на Prezi Meeting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dima</title>
		<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-2547</link>
		<dc:creator><![CDATA[dima]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 17:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=0#comment-2547</guid>
		<description><![CDATA[Любовь, спасибо за идею создания карт памяти с использованием Prezi. Бьюзан предоставляет большое количество инструментов, но Prezi бесплатна и довольно интересна именно для майндмепинга. Обязательно попробую это со своими студентами. А какие именно задания Вы давали студентам?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любовь, спасибо за идею создания карт памяти с использованием Prezi. Бьюзан предоставляет большое количество инструментов, но Prezi бесплатна и довольно интересна именно для майндмепинга. Обязательно попробую это со своими студентами. А какие именно задания Вы давали студентам?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Любовь</title>
		<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-2546</link>
		<dc:creator><![CDATA[Любовь]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 13:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=0#comment-2546</guid>
		<description><![CDATA[Дима, спасибо, эта программа просто открытие!!! 
Демонстрация её возможностей студентам заняла меньше 10 минут, и меньше часа им понадобилось на создание таких интересных презентаций, какой у меня не получилось, изучая Prezi дома в спокойной обстановке. И это была импровизация, не подготовленные дома проекты. Следующие - заданные на дом - тоже получились великолепно. Приятно, что не ограничились вставкой картинок, с умом и креативно использовали зум, фреймы. Честно, сама бы так не смогла. Коллеги, доверяйте ученикам;-)
И ещё, ребята отметили, что с Prezi можно без ущерба перевести Mind Map в электронный вид. Такие просторы для создания презентаций открываются...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дима, спасибо, эта программа просто открытие!!!<br />
Демонстрация её возможностей студентам заняла меньше 10 минут, и меньше часа им понадобилось на создание таких интересных презентаций, какой у меня не получилось, изучая Prezi дома в спокойной обстановке. И это была импровизация, не подготовленные дома проекты. Следующие &#8212; заданные на дом &#8212; тоже получились великолепно. Приятно, что не ограничились вставкой картинок, с умом и креативно использовали зум, фреймы. Честно, сама бы так не смогла. Коллеги, доверяйте ученикам;-)<br />
И ещё, ребята отметили, что с Prezi можно без ущерба перевести Mind Map в электронный вид. Такие просторы для создания презентаций открываются&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марина</title>
		<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-2545</link>
		<dc:creator><![CDATA[Марина]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=0#comment-2545</guid>
		<description><![CDATA[Попыталась сделать первую примитивненькую презентацию. Получилось. Но вот скачав её на комп, никак не смогла открыть. Может для этого надо что-то особенное иметь в компьютере?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попыталась сделать первую примитивненькую презентацию. Получилось. Но вот скачав её на комп, никак не смогла открыть. Может для этого надо что-то особенное иметь в компьютере?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий Никитин</title>
		<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-2544</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Никитин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=0#comment-2544</guid>
		<description><![CDATA[Елена, нет. Презентации можно скачивать и демонстрировать офлайн. Более того, можно бесплатно на 30 дней скачать версию, позволяющую делать prezi без доступа к Сети.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Елена, нет. Презентации можно скачивать и демонстрировать офлайн. Более того, можно бесплатно на 30 дней скачать версию, позволяющую делать prezi без доступа к Сети.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Elena</title>
		<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-2543</link>
		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=0#comment-2543</guid>
		<description><![CDATA[Интересный новый инструмент. Ученикам может понравиться.
Правильно ли я поняла, что использовать эту презентацию можно только он-лайн. Что делать если интернет пока не доступен в классе?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный новый инструмент. Ученикам может понравиться.<br />
Правильно ли я поняла, что использовать эту презентацию можно только он-лайн. Что делать если интернет пока не доступен в классе?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kate</title>
		<link>http://nikitindima.name/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-2542</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=0#comment-2542</guid>
		<description><![CDATA[Хорошая штука. Вообще нелинейность и возможность варьировать порядок - замечательная тенденция последнего времени, и она есть не только в образовании. Учит мыслить шире и дает больше простора для творчества. Теперь об одном недостатке: посмотрев пару презентаций, чувствуешь себя giddy.( Переходы - это очень красиво и эффектно, но укачивает... Powerpoint в этом плане безобиден.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая штука. Вообще нелинейность и возможность варьировать порядок &#8212; замечательная тенденция последнего времени, и она есть не только в образовании. Учит мыслить шире и дает больше простора для творчества. Теперь об одном недостатке: посмотрев пару презентаций, чувствуешь себя giddy.( Переходы &#8212; это очень красиво и эффектно, но укачивает&#8230; Powerpoint в этом плане безобиден.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
