<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Инструмент для создание НЕлинейных презентаций</title>
	<atom:link href="http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:44:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Автор: Любовь</title>
		<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-1606</link>
		<dc:creator>Любовь</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=419#comment-1606</guid>
		<description>Вот одна ссылка под рукой, презентация о некоторых технологических новинках - Письмо из будущего))
http://prezi.com/2yfj4xpsebrx/copy-of-the-worlds-future/
Надо бы в сочетании с устным выступлением смотреть, но в целом понятно.
Поскольку у всех студентов свои аккаунты, множество остальных ссылок ещё ожидаю. Сделанные по типу карт памяти там тоже были, постараюсь позже кинуть линку)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот одна ссылка под рукой, презентация о некоторых технологических новинках - Письмо из будущего))<br />
<a href="http://prezi.com/2yfj4xpsebrx/copy-of-the-worlds-future/" rel="nofollow">http://prezi.com/2yfj4xpsebrx/copy-of-the-worlds-future/</a><br />
Надо бы в сочетании с устным выступлением смотреть, но в целом понятно.<br />
Поскольку у всех студентов свои аккаунты, множество остальных ссылок ещё ожидаю. Сделанные по типу карт памяти там тоже были, постараюсь позже кинуть линку)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Девочка Студентка</title>
		<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-1605</link>
		<dc:creator>Девочка Студентка</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=419#comment-1605</guid>
		<description>Любовь, а можно как-то в Сети посмотреть перентации Ваших студентов. Мне ооооочень интересно! Может я бы нашего преподавателя по английскому языку попроила дать нам похожее задание, она сильно карты памяти любит :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любовь, а можно как-то в Сети посмотреть перентации Ваших студентов. Мне ооооочень интересно! Может я бы нашего преподавателя по английскому языку попроила дать нам похожее задание, она сильно карты памяти любит :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Любовь</title>
		<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-1604</link>
		<dc:creator>Любовь</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=419#comment-1604</guid>
		<description>http://prezi.com/learn/work-together-real-time-prezi-meeting/
Здесь два видео - демонстрация и обучающий ролик.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prezi.com/learn/work-together-real-time-prezi-meeting/" rel="nofollow">http://prezi.com/learn/work-together-real-time-prezi-meeting/</a><br />
Здесь два видео - демонстрация и обучающий ролик.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dima</title>
		<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-1603</link>
		<dc:creator>dima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=419#comment-1603</guid>
		<description>Любовь, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на Prezi Meeting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любовь, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на Prezi Meeting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Любовь</title>
		<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-1601</link>
		<dc:creator>Любовь</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=419#comment-1601</guid>
		<description>Для первого ознакомления - незатейливая тема Our Summer)) А затем - проект для повторения разговорной и грамматической темы "Future". Предложила 3 варианта на выбор: The World's Future (Our vision), The Future of Cyberspace и Our Group's Future (по поводу последней - навеяна концовкой старого доброго фильма Гостья из будущего))
На днях была рассылка с информацией о новой возможности - Prezi Meeting - совместная "синхронная" работа над презентацией в удалённом режиме, с нескольких копьютеров. Очень заманчиво, надо попробовать)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для первого ознакомления - незатейливая тема Our Summer)) А затем - проект для повторения разговорной и грамматической темы &#8220;Future&#8221;. Предложила 3 варианта на выбор: The World&#8217;s Future (Our vision), The Future of Cyberspace и Our Group&#8217;s Future (по поводу последней - навеяна концовкой старого доброго фильма Гостья из будущего))<br />
На днях была рассылка с информацией о новой возможности - Prezi Meeting - совместная &#8220;синхронная&#8221; работа над презентацией в удалённом режиме, с нескольких копьютеров. Очень заманчиво, надо попробовать)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dima</title>
		<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-1594</link>
		<dc:creator>dima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 17:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=419#comment-1594</guid>
		<description>Любовь, спасибо за идею создания карт памяти с использованием Prezi. Бьюзан предоставляет большое количество инструментов, но Prezi бесплатна и довольно интересна именно для майндмепинга. Обязательно попробую это со своими студентами. А какие именно задания Вы давали студентам?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любовь, спасибо за идею создания карт памяти с использованием Prezi. Бьюзан предоставляет большое количество инструментов, но Prezi бесплатна и довольно интересна именно для майндмепинга. Обязательно попробую это со своими студентами. А какие именно задания Вы давали студентам?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Любовь</title>
		<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-1593</link>
		<dc:creator>Любовь</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 13:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=419#comment-1593</guid>
		<description>Дима, спасибо, эта программа просто открытие!!! 
Демонстрация её возможностей студентам заняла меньше 10 минут, и меньше часа им понадобилось на создание таких интересных презентаций, какой у меня не получилось, изучая Prezi дома в спокойной обстановке. И это была импровизация, не подготовленные дома проекты. Следующие - заданные на дом - тоже получились великолепно. Приятно, что не ограничились вставкой картинок, с умом и креативно использовали зум, фреймы. Честно, сама бы так не смогла. Коллеги, доверяйте ученикам;-)
И ещё, ребята отметили, что с Prezi можно без ущерба перевести Mind Map в электронный вид. Такие просторы для создания презентаций открываются...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дима, спасибо, эта программа просто открытие!!!<br />
Демонстрация её возможностей студентам заняла меньше 10 минут, и меньше часа им понадобилось на создание таких интересных презентаций, какой у меня не получилось, изучая Prezi дома в спокойной обстановке. И это была импровизация, не подготовленные дома проекты. Следующие - заданные на дом - тоже получились великолепно. Приятно, что не ограничились вставкой картинок, с умом и креативно использовали зум, фреймы. Честно, сама бы так не смогла. Коллеги, доверяйте ученикам;-)<br />
И ещё, ребята отметили, что с Prezi можно без ущерба перевести Mind Map в электронный вид. Такие просторы для создания презентаций открываются&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марина</title>
		<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-1576</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=419#comment-1576</guid>
		<description>Попыталась сделать первую примитивненькую презентацию. Получилось. Но вот скачав её на комп, никак не смогла открыть. Может для этого надо что-то особенное иметь в компьютере?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попыталась сделать первую примитивненькую презентацию. Получилось. Но вот скачав её на комп, никак не смогла открыть. Может для этого надо что-то особенное иметь в компьютере?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий Никитин</title>
		<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-1539</link>
		<dc:creator>Дмитрий Никитин</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=419#comment-1539</guid>
		<description>Елена, нет. Презентации можно скачивать и демонстрировать офлайн. Более того, можно бесплатно на 30 дней скачать версию, позволяющую делать prezi без доступа к Сети.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Елена, нет. Презентации можно скачивать и демонстрировать офлайн. Более того, можно бесплатно на 30 дней скачать версию, позволяющую делать prezi без доступа к Сети.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Elena</title>
		<link>http://nikitindima.name/2010/06/14/instrument-dlya-sozdanie-nelinejnyx-prezentacij/#comment-1538</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitindima.name/?p=419#comment-1538</guid>
		<description>Интересный новый инструмент. Ученикам может понравиться.
Правильно ли я поняла, что использовать эту презентацию можно только он-лайн. Что делать если интернет пока не доступен в классе?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный новый инструмент. Ученикам может понравиться.<br />
Правильно ли я поняла, что использовать эту презентацию можно только он-лайн. Что делать если интернет пока не доступен в классе?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

